Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
SIDEM
308.038

Пыльник, рулевое управление
SIDEM 308038

4 шт

7 дней

404 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить пыльник, рулевое управление SIDEM 308.038 по низким ценам в Украине. Пыльник, рулевое управление можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о SIDEM 308.038 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на пыльник, рулевое управление это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки SIDEM 308.038.


  • SONATA IV (EF) (1998 - 2005) Седан
    • 2.0 16V (2001 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1998 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 16V (2001 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):144 (106)
    • 2.4 16V (1998 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.4 (2351); ЛС (кВт):143 (105)
    • 2.5 V6 24V (1998 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2493); ЛС (кВт):160 (118)
    • 2.7 V6 (2001 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.7 (2656); ЛС (кВт):173 (127)
    • 2.7 V6 (2002 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.7 (2656); ЛС (кВт):175 (129)
    • 2.7 i V6 (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.7 (2656); ЛС (кВт):180 (132)
    • 2.0 CRDi Dynamic (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1991); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.2 CRDi (2002 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2188); ЛС (кВт):150 (110)
  • XG (XG) (1998 - 2005) Седан
    • 250 (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2493); ЛС (кВт):163 (120)
    • 300 (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2972); ЛС (кВт):188 (138)
    • 300 (1999 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2972); ЛС (кВт):197 (145)
    • 350 (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3.5 (3497); ЛС (кВт):197 (145)
  • REKORD C (1966 - 1971) Седан
    • 1.7 (1966 - 1971); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1698); ЛС (кВт):60 (44)
  • VECTRA B (36) (1995 - 2002) Седан
    • 1.6 i (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i 16V (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1799); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):112 (82)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.5 i V6 (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • I 500 2.5 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):194 (143)
    • 1.7 TD (1995 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DI 16V (1996 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1997 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):120 (88)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA B Estate (31) (1996 - 2003) Универсал
    • 1.6 i (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.8 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1799); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):112 (82)
    • 2.0 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.5 i V6 (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • I 500 2.5 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):194 (143)
    • 1.7 TD (1996 - 1997); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DI 16V (1996 - 2000); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1997 - 2003); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):120 (88)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2003); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA B Hatchback (38) (1995 - 2003) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 i (1995 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i (1995 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i 16V (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1799); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):112 (82)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.5 i V6 (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.5 (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):196 (144)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • 1.7 TD (1995 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DI 16V (1996 - 2000); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1997 - 2003); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):120 (88)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2003); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA (B) (1995 - 2002) Седан
    • 1.6 i (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.5 i V6 (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.5 i GSi (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):194 (143)
    • 1.7 TD (1995 - 1996); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA (B) Estate (1995 - 2002) Универсал
    • 1.8 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.5 i V6 (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.5 i GSi (1998 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):194 (143)
    • 2.0 DI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA (B) Hatchback (1995 - 2003) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 i (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.5 i V6 (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.5 i GSi (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):194 (143)
    • 1.7 TD (1995 - 1996); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 Di 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTi 16V (1997 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)